コースガイド

コースマップ

10番ホール 11番ホール 12番ホール 13番ホール
14番ホール 15番ホール 16番ホール 17番ホール 18番ホール
Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
YARDAGE BENT Reg 440 490 332 162 356 433 496 317 141 3167 384 347 413 174 523 384 171 385 480 3261 6428
Back 457 497 348 172 380 452 513 347 172 3338 400 360 435 187 553 413 193 424 491 3456 6794
KORAI Reg 426 490 332 191 334 423 501 322 120 3139 353 354 422 152 513 393 149 407 477 3220 6359
Back 443 497 348 201 358 442 518 352 151 3310 369 367 444 165 543 422 171 446 488 3415 6725
PAR 4 5 4 3 4 4 5 4 3 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
HDCP 9 3 15 13 7 1 5 11 17   16 4 10 14 2 8 18 12 6    

トップページ予約施設コースガイド アクセス会員ページ

お問い合わせ会社概要サイトマップ

Copyrightc Cosmo Classic Club All Rights Reserved.